info@csoft-nsk.ru | (383) 362-0-444 | с  9:00 до 18:00, без обеда понедельник-пятница
Полный спектр услуг по автоматизации проектирования и поставке лицензионного программного обеспечения

Цена

CSoft Новосибирск > Цена

Расчет цены по запросу

Стоимость предоставления (передачи) неисключительных прав на использование программного обеспечения ИПС «NormaCS».
Стоимость указана за 1 месяц в руб., НДС не облагается

Номер Название раздела Локальная версия Сеть до            5 р.м. Сеть          6- 10 р.м. Сеть       11-20 р.м. Сеть       21-50 р.м. Сеть          51-100 р.м. Сеть             101-250 р.м.
1 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация. 7 840р. 9 800р. 11 760р. 15 680р. 18 820р. 21 170р. 23 520р.
3 Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт. 4 190р. 5 240р. 6 290р. 8 380р. 10 060р. 11 310р. 12 570р.
7 Математика. Естественные науки. 3 460р. 4 330р. 5 190р. 6 920р. 8 300р. 9 340р. 10 380р.
11 Здравоохранение. 4 750р. 5 940р. 7 130р. 9 500р. 11 400р. 12 830р. 14 250р.
13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность. 6 540р. 8 180р. 9 810р. 13 080р. 15 700р. 17 660р. 19 620р.
17 Метрология и измерения. Физические явления. 6 610р. 8 260р. 9 920р. 13 220р. 15 860р. 17 850р. 19 830р.
19 Испытания. 3 460р. 4 330р. 5 190р. 6 920р. 8 300р. 9 340р. 10 380р.
21 Механические системы и устройства общего назначения. 4 750р. 5 940р. 7 130р. 9 500р. 11 400р. 12 830р. 14 250р.
23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения. 4 560р. 5 700р. 6 840р. 9 120р. 10 940р. 12 310р. 13 680р.
25 Машиностроение. 10 620р. 13 280р. 15 930р. 21 240р. 25 490р. 28 670р. 31 860р.
27 Энергетика и теплотехника. 3 460р. 4 330р. 5 190р. 6 920р. 8 300р. 9 340р. 10 380р.
29 Электротехника. 7 840р. 9 800р. 11 760р. 15 680р. 18 820р. 21 170р. 23 520р.
31 Электроника. 5 680р. 7 100р. 8 520р. 11 360р. 13 630р. 15 340р. 17 040р.
33 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника. 4 870р. 6 090р. 7 310р. 9 740р. 11 690р. 13 150р. 14 610р.
35 Информационные технологии. Машины конторские. 5 990р. 7 490р. 8 990р. 11 980р. 14 380р. 16 170р. 17 970р.
37 Технология получения изображений. 2 860р. 3 580р. 4 290р. 5 720р. 6 860р. 7 720р. 8 580р.
39 Точная механика. Ювелирное дело. 2 110р. 2 640р. 3 170р. 4 220р. 5 060р. 5 700р. 6 330р.
43 Дорожно-транспортная техника. 3 390р. 4 240р. 5 090р. 6 780р. 8 140р. 9 150р. 10 170р.
45 Железнодорожная техника. 2 730р. 3 410р. 4 100р. 5 460р. 6 550р. 7 370р. 8 190р.
47 Судостроение и морские сооружения. 2 670р. 3 340р. 4 010р. 5 340р. 6 410р. 7 210р. 8 010р.
49 Авиационная и космическая техника. 2 600р. 3 250р. 3 900р. 5 200р. 6 240р. 7 020р. 7 800р.
53 Подъемно-транспортное оборудование. 2 730р. 3 410р. 4 100р. 5 460р. 6 550р. 7 370р. 8 190р.
55 Упаковка и размещение грузов. 2 930р. 3 660р. 4 400р. 5 860р. 7 030р. 7 910р. 8 790р.
59 Текстильное и кожевенное производство. 5 430р. 6 790р. 8 150р. 10 860р. 13 030р. 14 660р. 16 290р.
61 Швейная промышленность. 3 700р. 4 630р. 5 550р. 7 400р. 8 880р. 9 990р. 11 100р.
65 Сельское хозяйство. 5 550р. 6 940р. 8 330р. 11 100р. 13 320р. 14 990р. 16 650р.
67 Производство пищевых продуктов. 5 680р. 7 100р. 8 520р. 11 360р. 13 630р. 15 340р. 17 040р.
71 Химическая промышленность. 5 430р. 6 790р. 8 150р. 10 860р. 13 030р. 14 660р. 16 290р.
73 Горное дело и полезные ископаемые. 4 560р. 5 700р. 6 840р. 9 120р. 10 940р. 12 310р. 13 680р.
75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства. 5 430р. 6 790р. 8 150р. 10 860р. 13 030р. 14 660р. 16 290р.
77 Металлургия. 7 530р. 9 410р. 11 300р. 15 060р. 18 070р. 20 330р. 22 590р.
79 Технология переработки древесины. 3 460р. 4 330р. 5 190р. 6 920р. 8 300р. 9 340р. 10 380р.
81 Стекольная и керамическая промышленность. 2 310р. 2 890р. 3 470р. 4 620р. 5 540р. 6 240р. 6 930р.
83 Резиновая, резинотехническая, асбестотехническая и пластмассовая промышленность. 5 050р. 6 310р. 7 580р. 10 100р. 12 120р. 13 640р. 15 150р.
85 Целлюлозно-бумажная промышленность. 3 830р. 4 790р. 5 750р. 7 660р. 9 190р. 10 340р. 11 490р.
87 Лакокрасочная промышленность. 3 130р. 3 910р. 4 700р. 6 260р. 7 510р. 8 450р. 9 390р.
91 Строительные материалы и строительство. 4 920р. 6 150р. 7 380р. 9 840р. 11 810р. 13 280р. 14 760р.
93 Гражданское строительство. 2 670р. 3 340р. 4 010р. 5 340р. 6 410р. 7 210р. 8 010р.
95 Военная техника 2 620р. 3 280р. 3 930р. 5 240р. 6 290р. 7 070р. 7 860р.
97 Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт. 4 130р. 5 160р. 6 200р. 8 260р. 9 910р. 11 150р. 12 390р.
12177 Металлообработка. (включает разделы 1, 21, 77) 18 190р. 22 740р. 27 290р. 36 380р. 43 660р. 49 110р. 54 570р.
1000 Строительство. Версия Econom. 3 430р. 4 290р. 5 150р. 6 860р. 8 230р. 9 260р. 10 290р.
1001 Строительство. Версия Full. 6 720р. 8 400р. 10 080р. 13 440р. 16 130р. 18 140р. 20 160р.
1002 Строительство.  Версия Max. 11 710р. 14 640р. 17 570р. 23 420р. 28 100р. 31 620р. 35 130р.
1003 Строительство автомобильных дорог. Версия Full 8 430р. 10 540р. 12 650р. 16 860р. 20 230р. 22 760р. 25 290р.
1005 Строительство автомобильных дорог. Версия  Max 13 900р. 17 380р. 20 850р. 27 800р. 33 360р. 37 530р. 41 700р.
1004 Строительство. Ценообразование в строительстве. 1 980р. 2 480р. 2 970р. 3 960р. 4 750р. 5 350р. 5 940р.
1013 Строительство Мах + ISO (включает разделы 1002,13,91,93) 16 890р. 21 110р. 25 340р. 33 780р. 40 540р. 45 600р. 50 670р.
1092 Строительство Мах + КЛ (включает разделы 1002, 902) 13 300р. 16 630р. 19 950р. 26 600р. 31 920р. 35 910р. 39 900р.
1100 Нефтегазовая отрасль Мax ( включает разделы 1002, 1, 13, 27, 71, 75) 26 060р. 32 580р. 39 090р. 52 120р. 62 540р. 70 360р. 78 180р.
1101 Нефтегазовая отрасль Full ( включает разделы 1001, 1, 13, 27, 71, 75) 21 080р. 26 350р. 31 620р. 42 160р. 50 590р. 56 920р. 63 240р.
200 Технический надзор 3 670р. 4 590р. 5 510р. 7 340р. 8 810р. 9 910р. 11 010р.
201 ПромЭксперт (все разделы 202-206) 11 650р. 14 560р. 17 480р. 23 300р. 27 960р. 31 460р. 34 950р.
Комплект из 3 разделов 9 320р. 11 650р. 13 980р. 18 640р. 22 370р. 25 160р. 27 960р.
Комплект из 2 разделов 5 820р. 7 280р. 8 730р. 11 640р. 13 970р. 15 710р. 17 460р.
202 ПромЭксперт.Техничеcкое регулирование 3 500р. 4 380р. 5 250р. 7 000р. 8 400р. 9 450р. 10 500р.
203 ПромЭксперт.Охрана труда и безопасность 3 500р. 4 380р. 5 250р. 7 000р. 8 400р. 9 450р. 10 500р.
204 ПромЭксперт.Промышленная безопасность 3 500р. 4 380р. 5 250р. 7 000р. 8 400р. 9 450р. 10 500р.
205 ПромЭксперт.Охрана окружающей среды.
Природопользование
3 500р. 4 380р. 5 250р. 7 000р. 8 400р. 9 450р. 10 500р.
206 ПромЭксперт.Метрологическое обеспечение* 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р.
2000 Электроэнергетическая отрасль 4 010р. 5 010р. 6 020р. 8 020р. 9 620р. 10 830р. 12 030р.
500 ППР. Мосты. (Поставка возможна только совместно с разделом 1005) 15 900р. 15 900р. 15 900р. 15 900р. 15 900р. 15 900р. 15 900р.
700 ISO Total 53 700р. 59 930р. 0р. 0р. 86 640р. 0р. 99 600р.
701 Национальные стандарты 9 030р. 11 290р. 13 550р. 18 060р. 21 670р. 24 380р. 27 090р.
702  Доказательная база ТР ТС 1 110р. 1 390р. 1 670р. 2 220р. 2 660р. 3 000р. 3 330р.
901 Разработчики ТУ 880р. 1 100р. 1 300р. 1 800р. 2 100р. 2 400р. 2 640р.
902 Каталожные листы 2 310р. 2 890р. 3 470р. 4 620р. 5 540р. 6 240р. 6 930р.
903  Реестр методик выполнения измерений** 1 990р. 2 490р. 2 990р. 3 980р. 4 780р. 5 370р. 5 970р.