Цены на Платформу nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия2 | Годовая сетевая лицензия2 | Постоянная локальная лицензия2 | Постоянная сетевая лицензия2 |
---|---|---|---|---|
16 300 руб. | 22 900 руб. | 52 500 руб. | 73 800 руб. | |
– Модуль1 «СПДС» | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 53 200 руб. | 53 200 руб. |
– Модуль1 «Механика» | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 53 200 руб. | 53 200 руб. |
– Модуль1 «3D» | 19 700 руб. | 19 700 руб. | 63 500 руб. | 63 500 руб. |
– Модуль1 «Топоплан» | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 53 200 руб. | 53 200 руб. |
– Модуль1 «Растр» | 16 500 руб. | 16 500 руб. | 53 200 руб. | 53 200 руб. |
– Модуль1 «Организация» | Не поставляется | 16 500 руб. | Не поставляется | 53 200 руб. |
Цены на конфигурации Платформы nanoCAD
Конфигурация – это лицензия на Платформу nanoCAD и набор модулей по специальной цене
Название конфигурации | Годовая локальная лицензия2 | Годовая сетевая лицензия2 | Постоянная локальная лицензия2 | Постоянная сетевая лицензия2 |
---|---|---|---|---|
47 200 руб. | 47 200 руб. | 152 200 руб. | 152 200 руб. | |
– Модуль3 «СПДС» | + | + | + | + |
– Модуль3 «Механика» | + | + | + | + |
– Модуль3 «3D» | + | + | + | + |
Не поставляется | 78 700 руб. | Не поставляется | 253 800 руб. | |
– Модуль3 «СПДС» | — | + | — | + |
– Модуль3 «Механика» | — | + | — | + |
– Модуль3 «3D» | — | + | — | + |
– Модуль3 «Топоплан» | — | + | — | + |
– Модуль3 «Растр» | — | + | — | + |
– Модуль3 «Организация» | — | + | — | + |
Цены на приложения к Платформе nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия2 |
Годовая сетевая лицензия2 |
Постоянная локальная лицензия2 |
Постоянная сетевая лицензия2 |
---|---|---|---|---|
39 300 руб. | 55 100 руб. | 126 700 руб. | 177 700 руб. | |
39 300 руб. | 55 100 руб. | 126 700 руб. | 177 700 руб. | |
— | — | — | — | |
– Основной модуль «Топоплан» | 24 000 руб. | 33 700 руб. | 77 400 руб. | 108 700 руб. |
– Модуль6 «Генплан» | 11 600 руб. | 11 600 руб. | 37 400 руб. | 37 400 руб. |
– Модуль6 «Геомодель» | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 32 200 руб. | 32 200 руб. |
– Модуль6 «Сети» | 16 600 руб. | 16 600 руб. | 53 500 руб. | 53 500 руб. |
– Модуль8 «Сечения» | 11 600 руб. | 11 600 руб. | 37 400 руб. | 37 400 руб. |
– Модуль6 «Трассы» | 19 900 руб. | 19 900 руб. | 64 100 руб. | 64 100 руб. |
Цены на BIM решения Платформы nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия |
Годовая сетевая лицензия |
Постоянная локальная лицензия |
Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
31 800 руб. | 44 500 руб. | 102 500 руб. | 143 500 руб. | |
31 800 руб. | 44 500 руб. | 102 500 руб. | 143 500 руб. | |
50 200 руб. | 70 400 руб. | 161 900 руб. | 227 000 руб. | |
44 300 руб. | 62 000 руб. | 142 900 руб. | 200 000 руб. | |
44 300 руб. | 62 000 руб. | 142 900 руб. | 200 000 руб. | |
45 000 руб. | 63 100 руб. | 145 100 руб. | 203 500 руб. | |
30 100 руб. | 42 200 руб. | 97 100 руб. | 136 200 руб. |
Цены на комплекты nanoCAD
Название | Годовая локальная лицензия |
Годовая сетевая лицензия |
Постоянная локальная лицензия |
Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
Включает в себя Платформу nanoCAD, nanoCAD BIM ВК, |
92 600 руб. | 129 600 руб. | 298 700 руб. | 418 000 руб. |
Включает в себя всю линейку из решений |
— | 191 900 руб. | — | 661 700 руб. |
Цены на вспомогательные продукты
Название | Годовая локальная лицензия |
Годовая сетевая лицензия |
Постоянная локальная лицензия |
Постоянная сетевая лицензия |
---|---|---|---|---|
— | — | — | — | |
– модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | — | 5 400 руб. | — | — |
– модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | — | 15 000 руб. | — | — |
– модуль Подсистема обсуждения проектов, основное рабочее место | — | 14 600 руб. | — | — |
— | — | — | — | |
– NS Project ГИП | — | 22 500 руб. | — | 56 100 руб. |
– NS Project Проектирование | — | 18 500 руб. | — | 46 200 руб. |
– NS Project Администратор | — | 4 000 руб. | — | 9 900 руб. |
– NS Project Конфигуратор | — | 1 300 руб. | — | 3 300 руб. |
1) Модули к Платформе nanoCAD приобретаются отдельно
2) Модули не имеют деления на локальные или сетевые
3) Модули входят в стоимость комплекта
4) Для работы требуется Платформа nanoCAD с модулем «СПДС»
5) Для работы требуется Платформа nanoCAD
6) Для работы требуется Платформа nanoCAD и nanoCAD GeoniCS (основной модуль «Топоплан»)
7) Для работы требуется Платформа nanoCAD и модуль «3D»
8) Для работы требуется Платформа nanoCAD, nanoCAD GeoniCS (основной модуль «Топоплан») и nanoCAD GeoniCS (доп. модуль «Трассы»)